File:Africa (orthographic projection).svg
Aspetto
Dimensioni di questa anteprima PNG per questo file SVG: 550 × 550 pixel. Altre risoluzioni: 240 × 240 pixel | 480 × 480 pixel | 768 × 768 pixel | 1 024 × 1 024 pixel | 2 048 × 2 048 pixel.
File originale (file in formato SVG, dimensioni nominali 550 × 550 pixel, dimensione del file: 111 KB)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 18:06, 12 ott 2022 | 550 × 550 (111 KB) | M.Bitton | Reverted to version as of 14:01, 4 September 2022 (UTC): per COM:OVERWRITE | |
13:05, 12 ott 2022 | 550 × 550 (113 KB) | Рагин1987 | Socotra Island is geologically part of Africa | ||
15:01, 4 set 2022 | 550 × 550 (111 KB) | M.Bitton | Reverted to version as of 13:07, 20 November 2021 (UTC): per COM:OVERWRITE | ||
14:54, 4 set 2022 | 550 × 550 (115 KB) | Рагин1987 | Correction | ||
14:30, 31 ago 2022 | 2 048 × 2 048 (1,01 MB) | Рагин1987 | Small correction (Socotra Island is geologically closer to Africa) | ||
14:07, 20 nov 2021 | 550 × 550 (111 KB) | M.Bitton | Reverted to version as of 19:13, 21 November 2020 (UTC): per COM:OVERWRITE. Please don't revert again. | ||
22:02, 19 nov 2021 | 550 × 550 (113 KB) | Jacob300 | Reverted to version as of 19:40, 13 October 2021 (UTC) | ||
23:58, 13 ott 2021 | 550 × 550 (111 KB) | M.Bitton | Reverted to version as of 19:13, 21 November 2020 (UTC): per Com:Overwrite | ||
20:40, 13 ott 2021 | 550 × 550 (113 KB) | Gebagebo | Added Somaliland | ||
20:13, 21 nov 2020 | 550 × 550 (111 KB) | Christian Ferrer | Reverted to version as of 18:52, 21 November 2020 (UTC) |
Voci che usano questa immagine
Nessuna pagina utilizza questo file.
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di ab.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ace.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ady.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di af.wikipedia.org:
- Afrika
- Asië
- Bloemfontein
- Botswana
- Europa
- Ghana
- Kaapstad
- Noord-Amerika
- Namibië
- Pretoria
- Suid-Afrika
- Suid-Amerika
- Eswatini
- Zimbabwe
- Zambië
- Gambië
- Mosambiek
- Angola
- Lesotho
- Sierra Leone
- Marokko
- Algerië
- Sjabloon:Kontinente
- Ekwatoriaal-Guinee
- Nigerië
- Demokratiese Republiek die Kongo
- Hoofstad
- Lys van hoofstede
- Sjabloon:Lande van Afrika
- Madagaskar
- Kenia
- Benin
- Burkina Faso
- Burundi
- Comore-eilande
- Soedan
- Rwanda
- Tanzanië
- Uganda
- Gaboen
- Republiek die Kongo
- Malawi
- Somalië
- Harare
- Egipte
- Ethiopië
Visualizza l'utilizzo globale di questo file.